機械式誘導加熱パイプ曲げ機
商品詳細
誘導加熱パイプ曲げ機の機械ベッドは、機械本体、二重駆動式高精度スクリューロッド、パイプトロリー、電磁鋼管回転装置、ガイドホイール、駆動機構、油圧ステーション、焼入れトランス、XYZ調整プラットフォーム、作業プラットフォーム、フェンス群などで構成されています。
アーム曲げ構成 曲げアームは、機械ベース、スライドプレート、チャック、半径測定センサー、旋回ベアリング、角度測定光電エンコーダ、半径駆動機構、キャスター角度調整機構、電動クラッチ、機械チェーンキャスターなどで構成されています。
技術仕様
| モード | パイプの日 | 壁厚 | 最大推力(T) | 半径 | 角度(°) | 曲げ速度(mm/分) | 戻り速度(mm/分) | 暖房能力(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGYC-219 | 76-219 | 18/28/40 | 60 | >1.5D | 0-180 | 0.3-4 | 1000 | 160 |
| WGYC-325 | 76-325 | 18/28/40 | 70 | >2.5D | 0-180 | 0.25-3 | 1000 | 200 |
| WGYC-426 | 108-426 | 18/28/40 | 100 | >3D | 0-180 | 0.25-3 | 1000 | 250 |
| WGYC-530 | 159-529 | 18/28/40 | 120 | >3D | 0-180 | 0.2-3 | 1000 | 300 |
| WGYC-630 | 159-630 | 18/28/40 | 160 | >3D | 0-180 | 0.2-3 | 1000 | 400 |
| WGYC-720 | 219-720 | 18/28/40 | 180 | >3D | 0-180 | 0.15~2.5 | 1000 | 500 |
| WGYC-830 | 219-830 | 18/28/40 | 220 | >3D | 0-180 | 0.15~2.5 | 800 | 550 |
| WGYC-1020 | 426-1020 | 18/28/40 | 260 | >3D | 0-180 | 0.15~2.5 | 800 | 600 |
| WGYC-1220 | 529-1220 | 18/28/40 | 300 | >3D | 0-180 | 0.15~2.5 | 800 | 700 |
| WGYC-1420 | 630-1420 | 18/28/40 | 350 | >3D | 0-180 | 0.15~2.5 | 800 | 800 |
その他の仕様はカスタマイズ可能です
詳細図


メールを送信する




